Склады Wildberries: что с приёмкой поставок
С июля 2026 года часть распределительных центров Wildberries выведена из работы. Здесь — сводка по объектам: где приём поставок остановлен, где идёт частично. Каждая строка со ссылкой на источник.
Список складов, которые работают — состав сети из официального справочника WB с адресами и типом груза.
О странице
Сводка составлена по сообщениям российских СМИ и официальным заявлениям компаний. Мы не являемся первоисточником: каждая строка сопровождается ссылкой на издание. Данные уточняются по мере поступления информации.
Единого официального реестра нет, оценки изданий расходятся — поэтому в таблице только объекты, подтверждённые публикациями российских СМИ. Мы не пересказываем и не перепечатываем материалы: приводим факт и отправляем к первоисточнику.
Обновлено: 16.08.2026
Площадь просуммирована только по объектам, для которых её назвали СМИ, поэтому реальный масштаб больше указанного.
| Дата | Объект | Регион | Статус приёмки | Площадь | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Коледино | Московская область | Не работает Крупнейший распределительный центр компании. Проведена эвакуация, приём поставок и отгрузка перенаправлены на другие объекты. | 229 500 кв. м | Источник: Ведомости |
| 11.08.2026 | Воронеж | Воронежская область | Работает частично Два объекта: пожар на 16 000 и 75 000 кв. м. Большую часть товаров удалось сохранить. | 91 000 кв. м | Источник: Российская газета |
| 05.08.2026 | Алексин | Тульская область | Не работает Сортировочный центр, крупный пожар локализован. | — | Источник: Российская газета |
| 04.08.2026 | Красный Бор | Ленинградская область | Не работает Крупнейший склад региона, открыт менее года назад. 46,7% всех складских площадей Петербурга и Ленобласти. | 154 000 кв. м | Источник: РБК |
| 04.08.2026 | Эммаус | Тверская область | Работает частично Повреждена стена склада, товар не пострадал, эвакуация проведена заранее. | — | Источник: РИА Новости |
| 03.08.2026 | Собинский район | Владимирская область | Не работает Пожар локализован на площади 100 000 кв. м. | 100 000 кв. м | Источник: Forbes |
| 02.08.2026 | Новосемейкино | Самарская область | Не работает Сгорело 160 000 из 180 000 кв. м, товар уничтожен, уцелело только административное здание. Центр открыт в мае 2025 года. | 160 000 кв. м | Источник: Ведомости |
| 31.07.2026 | Волгоград | Волгоградская область | Не работает Логистический комплекс в Дзержинском районе. | — | Источник: Коммерсантъ |
| 30.07.2026 | Пенза | Пензенская область | Не работает Эвакуированы 226 работников. Логистика перестроена на другие объекты. | 62 000 кв. м | Источник: Российская газета |
| 30.07.2026 | Сарапул | Удмуртия | Не работает Приём товара приостановлен. | — | Источник: Коммерсантъ |
| 29.07.2026 | Рязань | Рязанская область | Не работает Приём товаров прекращён. | — | Источник: Российская газета |
| 25.07.2026 | Екатеринбург | Свердловская область | Не работает Приём поставок временно остановлен. | — | Источник: Коммерсантъ |
| 24.07.2026 | Шушары | Санкт-Петербург | Не работает Собственный комплекс компании. | 106 000 кв. м | Источник: РБК |
| 24.07.2026 | Уткина Заводь | Ленинградская область | Не работает Арендованный комплекс, Всеволожский район. | 16 900 кв. м | Источник: РБК |
| 24.07.2026 | Симферополь | Крым | Работает частично Часть товаров и площадей удалось сохранить. | — | Источник: Интерфакс |
| 22.07.2026 | Краснодар | Краснодарский край | Не работает Сотрудники эвакуированы, к тушению привлекали вертолёт. | — | Источник: Ведомости |
| 22.07.2026 | Невинномысск | Ставропольский край | Не работает Введён режим ЧС локального уровня, пожар потушен 23 июля. | — | Источник: Ведомости |
| 18.07.2026 | Электросталь | Московская область | Не работает Пожар тушили три дня. | — | Источник: Коммерсантъ |
| 18.07.2026 | Котовск | Тамбовская область | Работает частично Работа возобновлена частично. | — | Источник: Фонтанка |
Оценки масштаба
- Складские площади Петербурга и Ленобласти потеряно 84% — с 330 до 53 тыс. кв. м на 04.08.2026, Источник: РБК
Что это значит для поставок
Перед бронированием слота проверяйте, принимает ли склад товар: он может оставаться в списке в личном кабинете, но фактически не работать. Если ваш товар лежал на выведенном из работы складе, остаток по нему в отчётах какое-то время остаётся прежним — ориентироваться на него нельзя.
Практический вывод, который сейчас делают селлеры: не держать весь запас в одном распределительном центре и не зависеть от одной площадки.